| Rangering | Land | Oversikt over tatoveringsandel |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Med 48 % av befolkningen tatoveringer, er nesten halvparten av italienerne blekket. |
| 2 | USA | Ulike undersøkelser indikerer at mellom 16% og 36% av amerikanerne har tatoveringer, med spesifikke prosenter som varierer basert på undersøkelsesår og prøver. |
| 3 | Sverige | Et av de vesteuropeiske landene med høy tatoveringsandel, Sverige har en stor tatoveringskultur og entusiastbase. |
| 4 | Danmark | I likhet med Sverige har også Danmark en utbredt tatoveringskultur med relativt høy tatoveringsandel. |
| 5 | Storbritannia | Storbritannia har en lang historie med tatoveringskultur, og tatoveringer har blitt stadig mer akseptert blant yngre generasjoner de siste årene. |
| 6 | Australia | Som et multikulturelt land har Australia en rik tatoveringskultur med høy tatoveringsandel. |
| 7 | Canada | Tatoveringer er populære blant yngre generasjoner i Canada, noe som bidrar til en relativt høy tatoveringsandel. |
| 8 | Nederland | Nederland har en relativt åpen tatoveringskultur, med tatoveringer som er vanlig blant yngre mennesker og kunstnere. |
| 9 | Frankrike | Tatoveringer blir gradvis mer populære blant yngre generasjoner i Frankrike, med tatoveringsandelen økende. |
| 10 | Tyskland | Selv om den ikke er så utbredt som i noen andre land, vokser og utvikler Tysklands tatoveringskultur gradvis. |
Disse landene har relativt høye tatoveringsproporsjoner, noe som kan være relatert til sosial kultur, personlige preferanser, kunstneriske sysler og andre faktorer. På grunn av potensielle forskjeller i undersøkelser og statistiske metoder, er rangeringen og proporsjonene ovenfor kun for referanse.

